
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:通信基站专业级整流高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选购。


100A重油直流电机性能:
热泵机组参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 登录器款式 Engine Model | KD192F |
一系列冷却方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类型的 Fuel Type | 0#重油(夏日)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油报警系统性 Oil Alarm | √ | |
液压油的作用油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时方试Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
锂电池功率 Battery | 12V-32AH免定期维护电池充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出交流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可调式Adjustable) | |
交流接触器型 Alternator Type | 开关磁阻电动机电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断使用的时间Running Time(H) | 8 | |
作业气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监督接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水准Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A重油直流电机因素:
工作机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚类型 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类行 Fuel Type | 0#柴油机(春天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示信息软件系统 Oil Alarm | √ | |
湿润油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行具体方法Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
充电电池发热量 Battery | 12V-45AH免维护保养干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压工作电流 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
电动机内型 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断正常运作时候Running Time(H) | 8 | |
运转环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监控视频数据接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音含量Noise(BP/7M) | 92 | |
冷库机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流电机参数指标:
设备型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型號 Engine Model | KD1105F |
闭式冷却塔方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类形 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油禁告系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动的方法Start Type | 电加载 Electric Start | |
锂电余量 Battery | 12V-45AH免养护干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
直流电机类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启用时段Running Time(H) | 8 | |
事情的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
实时监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染水准Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 195kg | |
主要:及以上的产品信息不予为终于交付性能指标,往往以业务部门报价为性能指标来算,随着方法快速突飞猛进,本公司的保存终于修正权恕不另外告知书。





