S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 规范的资料 | 零配件 | 锁紧螺栓件 | 总量 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 详细完整 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 热空气进气口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境出口挡片(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 框架(线质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主整体布局完成后 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器总承 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接到线盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器采暖器器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 粉丝 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽进口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 废气用户入口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(一个轴承套)SAE18DE解耦盘(一个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE滚柱滑动轴承衬套(4个滚柱滑动轴承A-D芯)DE滚柱轮毂轴承衬套(俩个滚柱轮毂轴承E-F芯)DE联轴器衬套(多个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滚柱轴承盖(4个滚针滚柱轴承E-F芯)DE的轴承型号盖(3个的轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定支架(二个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(1个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最受欢迎车辆
安利句子
- 医阮、酒家抢着用的禁音变电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发减速超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音生产发电焊焊接机,凭一些让进行队悄然改装? 2026-06-23
- 买台机气,几大频段,重卡网上平台:上柴一款400KW重油发电量汽轮电机组,击碎国际电缆的边界 2026-06-22
- 每台使用老的风能发电站机,这台12KW静音风能发电站超临界锅炉,调粗框架的、F级绝缘带,越变越可信赖 2026-06-19
- 没有基础条件可以更快便用,这台12kw重油电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、数据资料咨询中心都在使用 的风能发电量冷库飞机机组,这台玉柴风能发电量冷库飞机机组,不挑生态,好考虑各类苛求环境 2026-06-18
- 载重施工地点的魅力好考虑:玉柴600KW柴油车电站超临界锅炉,低油耗,G3耐热性,满意多区域建议选用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电能确保,这台玉柴600KW火力发三相异步电制冷机组,应对应急亦或是采矿场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑部+斯坦福调速高压电机,这台600KW玉柴静音发调速高压电工作机组,矿山企业石油勘探等载重车施工地点都要选择 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴汽油发电量柴油机发电机,多方位适用性高的温度、高海拔高度等繁多相对恶劣载荷 2026-06-15





